PMB PRESTWICH Model Boats
Home  Contact  
phone 07842 634090  ORDERING shipping
         SECURE ONLINE ORDERING           
FSRV Model Boats   Gas Tuned Pipes    Tiger King engines  Kraken mono   Zenoah Marine Engines   Flexishafts

PMB Model Boats   
home  security  about  ordering-shipping  currency converter
  
email  here for price and delivery quote.  phone 07842 634090
  WALBRO CARBS TECHNICAL     

( Borrowed from the temporarily unavailable Shark racing site.)

1– Close both low and high speed needle valves. Do not close tightly, just until you feel them seat.
2– Open the low speed needle 1 1/2 turns and the high speed needle the same.
3– Adjust the butterfly or main idle screw so when the screw comes in contact with the throttle assembly it opens it about 1/8 “. This will cause the engine to idle high, but necessary for proper adjustment.
4– Supply water to the engine if it is water cooled. It is best to allow the boat to draw from a remote source such as a bucket if your boat has a water pump. A simple piece of tubing can be plugged into the water inlet.
5– With your boat secure on the stand, carefully start the engine. Be extremely careful of the spinning propeller. Always stay to the side of the boat and away from the spinning prop. Never have loose clothing or tools present in the prop area.
6– Starting with the low speed needle turn it in “clockwise” and listen as the rpm’s go up. There will be a point that a “woowing” sound will be present, just before the engine stalls out. Now back the needle back to the 1 1/2 turn out starting point and do it again until you can distinctly hear that sound. The next time when you hear that “wooing” sound, turn the screw out about 1/4 turn from that point. The engine will now start to operate at high idle, but more smoothly.

What we just did is cause the engine to go to a lean idle state, (too little fuel) at the low end and quit. The “wooing” sound I am referring to is to give you a present indication of what a lean state in a two cycle engine will sound like. The sound is caused by too little fuel being drawn into the combustion chamber resulting in a situation where the engine can not sustain operation. The fuel is being burnt off at a rate greater than the combustion timing is calling for, and the engine starts to pulsate. By realizing this sound, you will now be able to identify when your engine is too lean at low end.

8– The high speed needle is a bit trickier… The high speed needle MUST be set under load. When an engine is put in a loaded situation they tend to lean out, therefore it is more of a guess than a science if you were to try to adjust on land. The best way to properly adjust the high speed needle is to launch the boat, get it up to temperature, a couple of laps at high speed will do, and then return to shore making small 1/8 turn increments (clockwise) starting from 1 1/2 turns out, followed by another lap or two. Do this until your boat has reached its top speed, or until you lean out… Lean out? No problem just open it a hair to where it was just before the last adjustment. All kidding aside, a lean indication on top end is indicated by a couple of things. First it is best to throttle up quickly, if the engine _ _ it’s and gets but the boat slows down and falls off pace after a lap or two you are border line lean. Just back it off a smidg. If it bog’s or dies when you open throttle from slow to full you are way lean, again back the needle out and give it another go. Running the engine too lean at the top end can and will cause engine damage or severely shorten an engines life span if allowed to run in this state
A rich top end is opposite, the boat will have a raspy sound at top end and not go as fast as it may be designed to go. This is not a bad thing, you may fowl a plug or two each season, but generally no real damage will come from this. Some boaters actually prefer to operate their models on the rich side.
The best way to check and make sure your engine is operating correctly at top end is to “read the plug”, this is pretty easy to do. Remove the spark plug and clean the electrode with a wire brush, get it as shinny as possible. Make sure there is no wire pieces stuck in the plug when you reinstall it. Run your boat for a half a dozen laps or so at top speed. Return to shore and remove the plug when it cools down. Look at the electrode, is should be a medium brown in color. This means that all is well with both carburetor settings and choice of pre-mix oil. If the electrode is white or grayish in color, you are running too lean. Richen the high speed needle and perform the plug check once again. Do this until the plug reads the safe color.

Copyright © 2000 - Carlos Andrade

 


( Borrowed from the temporarily unavailable Shark racing site.)
Walbro Carbs Table

24/02/2024

# Venturi Aplication # Venturi Aplication
HDA-113-1 11,11 ZENOAH WA-35-1 12,70 SOLO
HDA-131-1 11,11 TANAKA WA-38-1 12,70 ECHO
HDA-135-1 11,11 ZENOAH WA-49-1 12,70 STIHL
HDA-147-1 11,11 SOLO WA-69-1 12,70 SHINDAIWA
HDA-149-1 11,11 ZENOAH WA-82-1 12,70 HUSQVARNA
HDA-155-1 11,11 SOLO WA-84-1 12,70 SHINDAIWA
HDA-168-1 11,11 EMAK WA-97-1 12,70 ZENOAH
HDA-169-1 11,11 EMAK WT-104-1 12,70 CURTIS DYNA
HDA-59-1 11,11 HOMELITE WT-1-1 12,70 HOMELITE
HDA-60-1 11,11 HOMELITE WT-111-1 12,70 O.P.E.M
HDA-64-1 11,11 HOMELITE WT-120-1 12,70 ECHO
HDA-70-1 11,11 ZENOAH WT-127-1 12,70 ECHO
HDA-90-1 11,11 ZENOAH WT-143-1 12,70 BLUE BIRD
WA-137-1 11,11 ECHO WT-158-1 12,70 FOX
WA-138-1 11,11 ECHO WT-159-1 12,70 FOX
WA-144-1 11,11 TRAIL WT-16-1 12,70 STIHL
WA-150-1 11,11 TANAKA WT-174-1 12,70 SACHS DOLMAR
WA-154-1 11,11 TANAKA WT-183-1 12,70 SACHS DOLMAR
WA-162-1 11,11 ECHO WT-190-1 12,70 BLUE BIRD
WA-166-1 11,11 TANAKA WT-209-1 12,70 SOQUI
WA-167-1 11,11 ZENOAH WT-2-1 12,70 HOMELITE
WA-173-1 11,11 ZENOAH WT-218-1 12,70 SOLO
WA-174-1 11,11 ZENOAH WT-22-1 12,70 STIHL
WA-175-1 11,11 ECHO WT-225-1 12,70 SACHS DOLMAR
WA-190-1 11,11 MIROHO WT-232-1 12,70 ATLAS COPCO
WA-192-1 11,11 ZENOAH WT-251-1 12,70 TANAKA
WA-193-1 11,11 ZENOAH WT-257-1 12,70 TANAKA
WA-196-1 11,11 ECHO WT-284-1 12,70 ATLAS COPCO
WA-197-1 11,11 ZENOAH WT-287-1 12,70 TANAKA
WA-203-1 11,11 OLEO MAC WT-290-1 12,70 ZENOAH
WA-208-1 11,11 TANAKA WT-349-1 12,70 McCULLOCH
WA-210-1 11,11 ALPINA WT-362-1 12,70 BLUE BIRD
WA-213-1 11,11 ZENOAH WT-375-1 12,70 SACHS DOLMAR
WA-222-1 11,11 ALPINA WT-387-1 12,70 SACHS DOLMAR
WA-55-1 11,11 ECHO WT-390-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-105-1 11,11 CURTIS DYNA WT-4-1 12,70 HOMELITE
WT-108-1 11,11 SOLO WT-428-1 12,70 ZENOAH
WT-130-1 11,11 McCULLOCH WT-439-1 12,70 McCULLOCH
WT-131-1 11,11 ALPINA WT-466-1 12,70 DOLMAR
WT-139-1 11,11 TANAKA WT-486-1 12,70 TANAKA
WT-144-1 11,11 TANAKA WT-488-1 12,70 TANAKA
WT-145-1 11,11 TANAKA WT-505-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-146-1 11,11 TANAKA WT-506-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-214-1 11,11 ECHO WT-507-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-239-1 11,11 WEEDEATER WT-513-1 12,70 SOLO
WT-243-1 11,11 TANAKA WT-531-1 12,70 RYOBI
WT-249-1 11,11 ZENOAH WT-537-1 12,70 SOLO
WT-250-1 11,11 TANAKA WT-55-1 12,70 McCULLOCH
WT-252-1 11,11 TECUMSEH WT-56-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-258-1 11,11 McCULLOCH WT-565-1 12,70 RYOBI
WT-261-1 11,11 ECHO WT-577-1 12,70 SOLO
WT-263-1 11,11 McCULLOCH WT-578-1 12,70 RYOBI
WT-265-1 11,11 TANAKA WT-73-1 12,70 SACHS DOLMAR
WT-271-1 11,11 ECHO WT-96-1 12,70 EMAC
WT-289-1 11,11 WEEDEATER WT-97-1 12,70 EMAC
WT-297-1 11,11 ECHO WA-121-1 13,10 EMAB
WT-301-1 11,11 SHINDAIWA WT-372-1 13,25 HOMELITE
WT-323-1 11,11 STIHL WT-373-1 13,25 HOMELITE
WT-324-1 11,11 WEEDEATER WT-472-1 13,25 JOHN DEERE
WT-337-1 11,11 FOX WT-118-1 13,40 ECHO
WT-347-1 11,11 McCULLOCH WT-119-1 13,40 ECHO
WT-348-1 11,11 McCULLOCH WT-124-1 13,40 RYOBI
WT-350-1 11,11 WEEDEATER WT-201-1 13,40 ECHO
WT-356-1 11,11 ECHO WT-484-1 13,40 TANAKA
WT-358-1 11,11 ECHO HDA-101-1 13,49 EMAB
WT-378-1 11,11 SHINDAIWA HDA-102-1 13,49 KHI
WT-382-1 11,11 SHINDAIWA HDA-103-1 13,49 SOLO
WT-391-1 11,11 WEEDEATER HDA-105-1 13,49 KHI
WT-40-1 11,11 SHINDAIWA HDA-107-1 13,49 HUSQVARNA
WT-404-1 11,11 TANAKA HDA-108-1 13,49 HUSQVARNA
WT-407-1 11,11 TANAKA HDA-109-1 13,49 HOMELITE
WT-410-1 11,11 ECHO HDA-110-1 13,49 KAWASAKI
WT-415-1 11,11 ECHO HDA-112-1 13,49 ZENOAH
WT-42-1 11,11 SOLO HDA-115-1 13,49 OLEO MAC
WT-433-1 11,11 HOMELITE HDA-118-1 13,49 ZENOAH
WT-437-1 11,11 McCULLOCH HDA-127-1 13,49 SOLO
WT-438-1 11,11 McCULLOCH HDA-13-1 13,49 TANAKA
WT-462-1 11,11 STIHL HDA-134-1 13,49 FRADAN
WT-464-1 11,11 DYNAMIC HDA-136-1 13,49 ZENOAH
WT-478-1 11,11 TANAKA HDA-138-1 13,49 KAWASAKI
WT-499-1 11,11 ZENOAH HDA-139-1 13,49 ZENOAH
WT-504-1 11,11 ECHO HDA-14-1 13,49 ECHO
WT-511-1 11,11 DYNAMIC HDA-141-1 13,49 ALPINA
WT-516-1 11,11 TANAKA HDA-142-1 13,49 HUSQVARNA
WT-517-1 11,11 TANAKA HDA-145-1 13,49 ECHO
WT-518-1 11,11 FRIGIDAIRE HDA-150-1 13,49 ZENOAH
WT-522-1 11,11 FRIGIDAIRE HDA-15-1 13,49 TANAKA
WT-524-1 11,11 DYNAMIC HDA-16-1 13,49 SOLO
WT-527-1 11,11 TANAKA HDA-165-1 13,49 SHINDAIWA
WT-530-1 11,11 US ENGINE HDA-167-1 13,49 YI CHANG
WT-534-1 11,11 ALPINA HDA-170-1 13,49 SOLO
WT-551-1 11,11 TANAKA HDA-171-1 13,49 FHI
WT-552-1 11,11 SOLO HDA-172-1 13,49 FUJI
WT-553-1 11,11 TANAKA HDA-176-1 13,49 ROBIN
WT-563-1 11,11 STIHL HDA-178-1 13,49 TANAKA
WT-568-1 11,11 ECHO HDA-183-1 13,49 FRADAN
WT-569-1 11,11 ZENOAH HDA-184-1 13,49 TANAKA
WT-572-1 11,11 SHINDAIWA HDA-20-1 13,49 ECHO
WT-576-1 11,11 ZENOAH HDA-21-1 13,49 ECHO
WT-72-1 11,11 HOMELITE HDA-23-1 13,49 SACHS DOLMAR
WT-72-1 11,11 HOMELITE HDA-26-1 13,49 ZENOAH
WT-74-1 11,11 ECHO HDA-27-1 13,49 ZENOAH
WT-77-1 11,11 ECHO HDA-28-1 13,49 ECHO
WT-86-1 11,11 ECHO HDA-30-1 13,49 OLEO MAC
WT-88-1 11,11 ECHO HDA-3-1 13,49 EMAB
WT-94-1 11,11 EMAC HDA-32-1 13,49 ZENOAH
WTA-13-1 11,11 TECUMSEH HDA-34-1 13,49 HUSQVARNA
WTA-14-1 11,11 TECUMSEH HDA-35-1 13,49 HUSQVARNA
WTA-15-1 11,11 TECUMSEH HDA-40-1 13,49 EMAB
WTA-17-1 11,11 TECUMSEH HDA-42-1 13,49 ZENOAH
WTA-2 11,11 TORO HDA-54-1 13,49 TANAKA
WTA-3-1 11,11 TECUMSEH HDA-55-1 13,49 ZENOAH
WTA-4-1 11,11 TECUMSEH HDA-58-1 13,49 TANAKA
WTA-5-1 11,11 TECUMSEH HDA-6-1 13,49 EMAB
WTA-6-1 11,11 ZENOAH HDA-79-1 13,49 SHINDAIWA
WTA-7-1 11,11 RYOBI HDA-80-1 13,49 ZENOAH
WTA-9-1 11,11 TECUMSEH HDA-8-1 13,49 ZENOAH
WA-1 11,13 STIHL HDA-82-1 13,49 ECHO
WA-106-1 11,13 ECHO HDA-83-1 13,49 OLEO MAC
WA-1-1 11,13 STIHL HDA-84-1 13,49 HUSQVARNA
WA-112-1 11,13 ZENOAH HDA-88-1 13,49 KHI
WA-113-1 11,13 ZENOAH HDA-89-1 13,49 ZENOAH
WA-115-1 11,13 SHINDAIWA HDA-95-1 13,49 TANAKA
WA-126-1 11,13 TANAKA HDA-98-1 13,49 HUSQVARNA
WA-13-1 11,13 TANAKA HDA-99-1 13,49 HOMELITE
WA-133-1 11,13 ECHO HDB-10-1 13,49 ECHO
WA-14-1 11,13 SOLO HDB-17-1 13,49 ECHO
WA-141-1 11,13 ECHO HDB-3-1 13,49 ECHO
WA-142-1 11,13 ECHO HDB-9-1 13,49 ECHO
WA-151-1 11,13 TANAKA WT-109-1 13,49 EMAB
WA-155-1 11,13 TANAKA WT-114-1 13,49 ZENOAH
WA-18-1 11,13 WEEDEATER WT-116-1 13,49 ZENOAH
WA-19-1 11,13 WEEDEATER WT-125-1 13,49 ZENOAH
WA-1-C 11,13 STIHL WT-126-1 13,49 ZENOAH
WA-200-1 11,13 PETCO WT-147-1 13,49 ZENOAH
WA-2-1 11,13 STIHL WT-153-1 13,49 RYOBI
WA-23-1 11,13 CAMPBELL WT-156-1 13,49 HOMELITE
WA-24-1 11,13 CAMPBELL WT-162-1 13,49 OLEO MAC
WA-25-1 11,13 ECHO WT-170-1 13,49 EMAB
WA-26-1 11,13 ECHO WT-17-1 13,49 HUSQVARNA
WA-27-1 11,13 JOBU WT-171-1 13,49 ZENOAH
WA-30-1 11,13 DESA WT-172-1 13,49 ZENOAH
WA-31-1 11,13 DESA WT-180-1 13,49 ZENOAH
WA-32-1 11,13 ECHO WT-185-1 13,49 HOMELITE
WA-33-1 11,13 ECHO WT-192-1 13,49 HOMELITE
WA-34-1 11,13 SOLO WT-194-1 13,49 STIHL
WA-36-1 11,13 DESA WT-195-1 13,49 STIHL
WA-39-1 11,13 ECHO WT-202-1 13,49 WEEDEATER
WA-41-1 11,13 ROBIN WT-215-1 13,49 STIHL
WA-44-1 11,13 SHINDAIWA WT-223-1 13,49 STIHL
WA-53-1 11,13 ALPINA WT-224-1 13,49 HOMELITE
WA-54-1 11,13 ALPINA WT-228-1 13,49 ZENOAH
WA-58-1 11,13 TRAIL WT-234-1 13,49 HOPEM
WA-60-1 11,13 SACHS DOLMAR WT-246-1 13,49 ZENOAH
WA-64-1 11,13 ZENOAH WT-281-1 13,49 ZENOAH
WA-65-1 11,13 TANAKA WT-282-1 13,49 HOMELITE
WA-71-1 11,13 EFCO WT-283-1 13,49 STIHL
WA-73-1 11,13 OLEO MAC WT-285-1 13,49 WEEDEATER
WA-75-1 11,13 ECHO WT-286-1 13,49 STIHL
WA-76-1 11,13 ZENOAH WT-291-1 13,49 ZENOAH
WA-78-1 11,13 TRAIL WT-294-1 13,49 ZENOAH
WA-8-1 11,13 PIONEER WT-295-1 13,49 ZENOAH
WA-85-1 11,13 SACHS DOLMAR WT-296-1 13,49 ZENOAH
WA-86-1 11,13 STIHL WT-303-1 13,49 SHINDAIWA
WA9-1 11,13 ZENOAH WT-306-1 13,49 ECHO
WA-92-1 11,13 CURTIS-DINA WT-313-1 13,49 STIHL
WA-93-1 11,13 ECHO WT-315-1 13,49 ZENOAH
WA-96-1 11,13 ECHO WT-325-1 13,49 STIHL
WA-99-1 11,13 STIHL WT-326-1 13,49 STIHL
WT-15-1 11,13 STHIL WT-338-1 13,49 ZENOAH
WT-21-1 11,13 STIHL WT-34-1 13,49 EMAB
WT-29-1 11,13 STIHL WT-353-1 13,49 HUSQVARNA
WT-44-1 11,13 FRIGIDAIRE WT-360-1 13,49 STIHL
WT-570-1 11,13 JOHN DEERE WT-368-1 13,49 ALPINA
WT-8-1 11,13 PARTNER WT-374-1 13,49 SACHS DOLMAR
WT-83-1 11,13 FRIGIDAIRE WT-384-1 13,49 SHINDAIWA
WT-9-1 11,13 SACHS DOLMAR WT-388-1 13,49 McCULLOCH
WTA-12-1 11,13 TECUMSEH WT-394-1 13,49 STIHL
WA-101-1 11,91 SHINDAIWA WT-395-1 13,49 STIHL
WA-119-1 11,91 TANAKA WT-396-1 13,49 STIHL
WA-140-1 11,91 SHINDAIWA WT-399-1 13,49 TANAKA
WT-70-1 12,10 STHIL WT-401-1 13,49 SHINDAIWA
WYJ-107-1 12,20 TANAKA WT-403-1 13,49 STIHL
WYJ-112-1 12,20 TANAKA WT-414-1 13,49 McCULLOCH
WYJ-122-1 12,20 MITSUBISHI WT-416-1 13,49 ECHO
WYJ-128-1 12,20 SOLO WT-426-1 13,49 STIHL
WYJ-132-1 12,20 TANAKA WT-427-1 13,49 STIHL
WYJ-133-1 12,20 TANAKA WT-429-1 13,49 ALPINA
WYJ-141-1 12,20 SHINDAIWA WT-443-1 13,49 ALPINA
WYJ-147-1 12,20 SHINDAIWA WT-446-1 13,49 STIHL
WYJ-152-1 12,20 LG WT-451-1 13,49 STIHL
WYJ-164-1 12,20 TANAKA WT-459-1 13,49 HUSQVARNA
WYJ-165-1 12,20 ROBIN WT-46-1 13,49 SACHS DOLMAR
WYJ-168-1 12,20 TANAKA WT-463-1 13,49 McCULLOCH
WYJ-172-1 12,20 ROBIN WT-465-1 13,49 DOLMAR
WYJ-2-1 12,20 MITISUBISHI WT-475-1 13,49 ZENOAH
WYJ-218-1 12,20 ROBIN WT-480-1 13,49 HUSQVARNA
WYJ-219-1 12,20 ZENOAH WT-493-1 13,49 STIHL
WYJ-224-1 12,20 TANAKA WT-494-1 13,49 EMAK
WYJ-236-1 12,20 ZENOAH WT-497-1 13,49 TANAKA
WYJ-242-1 12,20 ZENOAH WT-498-1 13,49 STIHL
WYJ-250-1 12,20 ECHO WT-503-1 13,49 STIHL
WYJ-72-1 12,20 MARUYAMA WT-508-1 13,49 SHINDAIWA
WYJ-73-1 12,20 MARUYAMA WT-509-1 13,49 ZENOAH
WYJ-75-1 12,20 MARUYAMA WT-512-1 13,49 ZENOAH
WYJ-92-1 12,20 MITSUBISHI WT-515-1 13,49 FRIGIDAIRE
WYK-107-1 12,20 ZENOAH WT-529-1 13,49 FRIGIDAIRE
WYK-113-1 12,20 MITISUBISHI WT-532-1 13,49 HUSQVARNA
WYK-114-1 12,20 MARUTECS WT-533-1 13,49 ZENOAH
WYK-120-1 12,20 MITISUBISHI WT-535-1 13,49 EMAK
WYK-31-1 12,20 MARUYAMA WT-536-1 13,49 EMAK
WYK-38-1 12,20 SHIBAURA WT-540-1 13,49 FRIGIDAIRE
WYK-59-1 12,20 MARUYAMA WT-542-1 13,49 FRIGIDAIRE
WYK-64-1 12,20 ROBIN WT-550-1 13,49 TANAKA
WYK-66-1 12,20 ROBIN WT-555-1 13,49 ZENOAH
WYK-85-1 12,20 TANAKA WT-559-1 13,49 HUSQVARNA
WYK-89-1 12,20 ACTIVE WT-560-1 13,49 HUSQVARNA
WYK-93-1 12,20 ZENOAH WT-561-1 13,49 EMAK
WYK-94-1 12,20 ZENOAH WT-562-1 13,49 EMAK
WYP-3-1 12,20 ECHO WT-567-1 13,49 ECHO
WYP-4-1 12,20 ECHO WT-571-1 13,49 SHINDAIWA
WA-206-1 12,30 TANAKA WT-575-1 13,49 ECHO
HDA-10-1 12,70 SOLO WT-582-1 13,49 HUSQVARNA
HDA-104-1 12,70 ZENOAH WT-61-1 13,49 SACHS DOLMAR
HDA-1-1 12,70 HUSQVARNA WT-76-1 13,49 SACHS DOLMAR
HDA-111-1 12,70 SOLO WT-79-1 13,49 ECHO
HDA-114-1 12,70 TANAKA WT-89-1 13,49 SHINDAIWA
HDA-12-1 12,70 HUSQVARNA WT-98-1 13,49 HUSQVARNA
HDA-125-1 12,70 SOLO WT-99-1 13,49 HUSQVARNA
HDA-126-1 12,70 SOLO WYK-100-1 13,49 KAWASAKI
HDA-128-1 12,70 FRIGIDAIRE WYK-101-1 13,49 KAWASAKI
HDA-156-1 12,70 SOLO WYK-103-1 13,49 EMAK
HDA-17-1 12,70 HUSQVARNA WYK-104-1 13,49 EMAK
HDA-18-1 12,70 HUSQVARNA WYK-118-1 13,49 MITISUBISHI
HDA-19-1 12,70 HUSQVARNA WYK-121-1 13,49 MITISUBISHI
HDA-24-1 12,70 STIHL WYK-28-1 13,49 MITISUBISHI
HDA-4-1 12,70 TANAKA WYK-29-1 13,49 MITISUBISHI
HDA-43-1 12,70 TANAKA WYK-33-1 13,49 ZENOAH
HDA-5-1 12,70 ZENOAH WYK-36-1 13,49 ZENOAH
HDA-51-1 12,70 TANAKA WYK-4-1 13,49 ZENOAH
HDA-61-1 12,70 SOLO WYK-42-1 13,49 BLUE BIRD
HDA-62-1 12,70 ZENOAH WYK-44-1 13,49 MITISUBISHI
HDA-74-1 12,70 SOLO WYK-45-1 13,49 ZENOAH
HDA-97-1 12,70 TANAKA WYK-52-1 13,49 MITISUBISHI
WA-103-1 12,70 ZENOAH WYK-58-1 13,49 BLUE BIRD
WA-136-1 12,70 ZENOAH WYK-60-1 13,49 ACTIVE
WA-139-1 12,70 ZENOAH WYK-63-1 13,49 ZENOAH
WA-15-1 12,70 SOLO WYK-76-1 13,49 MITISUBISHI
WA-158-1 12,70 PARTNER WYK-84-1 13,49 KAWASAKI
WA-178-1 12,70 SHINDAIWA WT-334-1 13,50 McCULLOCH
WA-184-1 12,70 ZENOAH WT-336-1 13,50 SHINDAIWA
WA-191-1 12,70 ECHO WYK-67-1 13,50 ZENOAH
WA-22-1 12,70 PIONEER HD-1-1 13,94 STIHL

Copyright © 2000 - Carlos Andrade

 

WALBRO DATA SHEETS